중고매입
냉난방기 중고 매입 가격표
벽걸이
평수/년식 | 2018년 이후 | 2018~2016 | 2015~2013 | 2012~2010 | 2009~2007 |
---|---|---|---|---|---|
7평 | 350,000 | 330,000 | 270,000 | 210,000 | 150,000 |
9평 | 400,000 | 370,000 | 310,000 | 250,000 | 200,000 |
11평 | 450,000 | 410,000 | 350,000 | 300,000 | 240,000 |
스탠드
평수/년식 | 2018년 이후 | 2018~2016 | 2015~2013 | 2012~2010 | 2009~2007 |
---|---|---|---|---|---|
15평 | 550,000 | 520,000 | 420,000 | 360,000 | 270,000 |
18평~20평 | 650,000 | 590,000 | 530,000 | 410,000 | 300,000 |
23평~25평 | 700,000 | 650,000 | 590,000 | 450,000 | 340,000 |
28평~31평 | 850,000 | 800,000 | 680,000 | 500,000 | 400,000 |
36평~40평 | 900,000 | 850,000 | 720,000 | 550,000 | 500,000 |
위 매입 단가는 엘지, 삼성, 캐리어 냉난방기 제품 기준입니다.
※기본철거시 비용이며 현장상황에 따라 매입가는 달라질 수 있습니다.
문의 전화 주시면 친절하고 성실하게 상담해 드리겠습니다.
엘에스시스템공조
연락처 | 032)502-5989 / 010-4491-1031 |
---|---|
팩스 | 032)217-5989 |
홈페이지 | www.LS시스템.com |
주소 | 경기도 부천시 경인로 132(송내동) 1층 |